| Oficiální název: | Obec Prosenice |
| Adresa: | Na Návsi 10, 751 21, Prosenice |
| Telefon: | 581 226 034, 608 122 838 |
| E-mail: | podatelna@obecprosenice.cz , starosta@obecprosenice.cz |
| IČO: | 00301809 |
| DIČ: | CZ00301809 |
| Číslo účtu: | 3828831/0100 Komerční banka |
| ID datové schránky | zvdbjaw |
| Pondělí: | 8.00 - 11.00 | 12.30 - 16.30 |
| Úterý: | 8.00 - 11.00 | 12.30 - 15.00 |
| Středa: | 8.00 - 11.00 | 12.30 - 16.30 |
| Čtvrtek: | pro veřejnost zavřeno | |
| Pátek: | pro veřejnost zavřeno | |
| Počet částí: | 1 |
| Katastrální výměra | 625 ha |
| Nadmořská výška: | 219 m n.m. |
| Počet obyvatel: | 793 (dle ČSÚ k 1.1.2022) |
| Průměrný věk: | 44,7 (dle ČSÚ k 1.1.2022) |
| Pošta: | ano |
| Zdravotnické zařízení: | ano |
| Policie: | ne |
| Škola: | ano, první stupeň ZŠ |
| Školka: | ano (kapacita 40 dětí) |
| Vodovod: | ano |
| Plynofikace: | ano |
| Kanalizace (ČOV): | ano |
Na Návsi 10
751 21 Prosenice
Katastrální území:
Prosenice, Proseničky
IČO: 00301809
DIČ: CZ00301809
Číslo účtu: 3828831/0100 KB
ID datové schránky: zvdbjaw