(Výsledky voleb 23. a 24. 9. 2022)
| Bc. Luboš Zatloukal, DiS. | starosta | RADA OBCE |
| Martina Kolísková | místostarostka | RADA OBCE |
| Oldřich Škrabal | člen rady obce | RADA OBCE |
| Ing. Jan Kubiš, MBA | člen rady obce | RADA OBCE |
| Ing. Tomáš Vyňuchal | člen rady obce | RADA OBCE |
| Ing. Barbora Cifrová | člen zastupitelstva obce | |
| Bohumil Čtvrtníček | člen zastupitelstva obce | |
| Ing. Milan Pospíšilík | člen zastupitelstva obce | |
| Jitka Švediková | člen zastupitelstva obce | |
| Marek Skopal | člen zastupitelstva obce | |
| Jaroslav Ježík | člen zastupitelstva obce | |
| Mgr. Kristýna Faltýnková | člen zastupitelstva obce | |
| Monika Heryánová | člen zastupitelstva obce | |
| Ing. Šimon Pospíšilík | člen zastupitelstva obce | |
| Jakub Skopal | člen zastupitelstva obce |
Na Návsi 10
751 21 Prosenice
Katastrální území:
Prosenice, Proseničky
IČO: 00301809
DIČ: CZ00301809
Číslo účtu: 3828831/0100 KB
ID datové schránky: zvdbjaw