Datum: 16. 6. 2025 - 20. 6. 2025
Úplná uzavírka silnice II/434 Radslavice směr Kozlovice ve dnech 16. 6. 2025 - 20. 6. 2025.
Datum: 16. 6. 2025 - 13. 12. 2025
Datum: 13. 6. 2025 - 29. 6. 2025
Datum: 12. 6. 2025 - 6. 10. 2025
Datum: 16. 6. 2025 - 20. 6. 2025
Datum: 16. 6. 2025 - 20. 6. 2025
Úplná uzavírka silnice II/434 Radslavice směr Kozlovice ve dnech 16. 6. 2025 - 20. 6. 2025.
Datum: 16. 6. 2025 - 13. 12. 2025
Datum: 13. 6. 2025 - 29. 6. 2025
Datum: 12. 6. 2025 - 6. 10. 2025
Datum: 16. 6. 2025 - 20. 6. 2025
Datum: 16. 6. 2025 - 20. 6. 2025
Úplná uzavírka silnice II/434 Radslavice směr Kozlovice ve dnech 16. 6. 2025 - 20. 6. 2025.
Datum: 16. 6. 2025 - 13. 12. 2025
Datum: 13. 6. 2025 - 29. 6. 2025
Datum: 12. 6. 2025 - 6. 10. 2025
Datum: 16. 6. 2025 - 20. 6. 2025
Datum: 16. 6. 2025 - 13. 12. 2025
Datum: 13. 6. 2025 - 29. 6. 2025
Datum: 12. 6. 2025 - 6. 10. 2025
Datum: 16. 6. 2025 - 13. 12. 2025
Datum: 13. 6. 2025 - 29. 6. 2025
Datum: 12. 6. 2025 - 6. 10. 2025
Datum: 16. 6. 2025 - 13. 12. 2025
Datum: 13. 6. 2025 - 29. 6. 2025
Datum: 12. 6. 2025 - 6. 10. 2025
Datum: 16. 6. 2025 - 13. 12. 2025
Datum: 13. 6. 2025 - 29. 6. 2025
Datum: 12. 6. 2025 - 6. 10. 2025
Datum: 16. 6. 2025 - 13. 12. 2025
Datum: 13. 6. 2025 - 29. 6. 2025
Datum: 12. 6. 2025 - 6. 10. 2025
Datum: 16. 6. 2025 - 13. 12. 2025
Datum: 13. 6. 2025 - 29. 6. 2025
Datum: 12. 6. 2025 - 6. 10. 2025
Datum: 16. 6. 2025 - 13. 12. 2025
Datum: 13. 6. 2025 - 29. 6. 2025
Datum: 12. 6. 2025 - 6. 10. 2025
Datum: 16. 6. 2025 - 13. 12. 2025
Datum: 13. 6. 2025 - 29. 6. 2025
Datum: 12. 6. 2025 - 6. 10. 2025
Datum: 16. 6. 2025 - 13. 12. 2025
Datum: 13. 6. 2025 - 29. 6. 2025
Datum: 12. 6. 2025 - 6. 10. 2025
Datum: 16. 6. 2025 - 13. 12. 2025
Datum: 12. 6. 2025 - 6. 10. 2025
Datum: 16. 6. 2025 - 13. 12. 2025
Datum: 12. 6. 2025 - 6. 10. 2025
Na Návsi 10
751 21 Prosenice
Katastrální území:
Prosenice, Proseničky
IČO: 00301809
DIČ: CZ00301809
Číslo účtu: 3828831/0100 KB
ID datové schránky: zvdbjaw